Dự báo thời tiết ở Quy Nhon trong 7ngày tới
DỰ BÁO • 7 THỜI TIẾT
THỦY TRIỀU
Sau 7 ngày
22 th11
Thứ sáuThủy triều tại Quy Nhon
Thủy triều | Chiều cao | Hệ số | |
---|---|---|---|
5:01h | 1.3 m | 40 | |
11:49h | 2.4 m | 40 | |
17:35h | 2.0 m | 40 | |
22:29h | 2.4 m | 40 |
23 th11
Thứ bảyThủy triều tại Quy Nhon
Thủy triều | Chiều cao | Hệ số | |
---|---|---|---|
6:06h | 1.4 m | 40 | |
13:01h | 2.4 m | 42 | |
19:22h | 1.9 m | 42 |
24 th11
Chủ nhậtThủy triều tại Quy Nhon
Thủy triều | Chiều cao | Hệ số | |
---|---|---|---|
0:10h | 2.3 m | 45 | |
7:18h | 1.5 m | 45 | |
13:59h | 2.5 m | 48 | |
20:43h | 1.7 m | 48 |
25 th11
Thứ haiThủy triều tại Quy Nhon
Thủy triều | Chiều cao | Hệ số | |
---|---|---|---|
1:49h | 2.3 m | 51 | |
8:26h | 1.5 m | 51 | |
14:42h | 2.5 m | 54 | |
21:36h | 1.6 m | 54 |
26 th11
Thứ baThủy triều tại Quy Nhon
Thủy triều | Chiều cao | Hệ số | |
---|---|---|---|
3:02h | 2.4 m | 58 | |
9:21h | 1.5 m | 58 | |
15:17h | 2.6 m | 61 | |
22:16h | 1.4 m | 61 |
27 th11
Thứ tưThủy triều tại Quy Nhon
Thủy triều | Chiều cao | Hệ số | |
---|---|---|---|
3:57h | 2.4 m | 64 | |
10:06h | 1.5 m | 64 | |
15:48h | 2.6 m | 67 | |
22:50h | 1.2 m | 67 |
28 th11
Thứ nămThủy triều tại Quy Nhon
Thủy triều | Chiều cao | Hệ số | |
---|---|---|---|
4:43h | 2.5 m | 69 | |
10:45h | 1.5 m | 69 | |
16:16h | 2.7 m | 71 | |
23:21h | 1.1 m | 71 |
© CAU-CA | WEATHER FORECAST IN QUY NHON | NEXT 7 DAYS
Tìm địa điểm câu cá của bạn…
Tìm địa điểm câu cá của bạn…
Hãy lên kế hoạch ngay và tận hưởng các hoạt động của bạn trên biển với ứng dụng cau-ca